項 目 | 説 明 |
商品名 | STIRLING・TWW |
製造メーカー | TANNOY |
発売日 | 1998年 |
定価 | 440.0000(ペア税別) |
商品サイズ | 幅486x高さ700x奥行310mm 重量22kg |
商品紹介 | ■TANNOYのSTIRLING/TWのさらなる改良が施されたスピーカーシステム。■ ■特 色 ■ 詳しくはWEBのオーディオ足跡ごこちら参照下さい。 磁気回路にはツイン・マグネット・システムを採用しています。この方式ではHFホーン(ウェーブガイド)をマグネットのポールピースとしたことによってLF磁気回路を構成する必要が無くなり、HF、LF個々に最適な磁束が得られています ■主な仕様■ 使用ユニット 全帯域用:25cm同軸型 許容入力 100W連続 250Wピーク 出力音圧レベル 93dB/W/m インピーダンス 8Ω(最小5.5Ω) 周波数特性 35Hz~25kHz クロスオーバー周波数 1.3kHz レベルコントロール エナジー:1.3kHz~20kHz、±3dB、5段階 内容積 68リットル |
商品状態 | 今回はお得意様のオーディオルームが手狭になり、下取り依頼を受けました商品です、店頭でエイジングとサウンドテスト、AccuphaseのDG48で実測周波数も測定をしてデーターを付けて御渡します。音はTANNOYの同軸いかんなく発揮、弦やボーカル等は最高に良いです。商品の外観ですが大きなキズも有りませんが年数経過で僅かなキズ、汚れも見落しもあるかも知れませんが全体的には綺麗です、気が付いた箇所写真撮りをしております、ご参照下さい。只,USED品です神経質の方ご遠慮願ます。 |
TANNOY スピーカー STIRLING・TWW
¥440,000 通常価格
¥170,000セール価格
商品名 STIRLING・TWW 製造メーカー TANNOY 発売日 1998年 定価 440.0000(ペア税別) 商品サイズ 幅486x高さ700x奥行310mm 重量22kg